http://www.vel.it ...ecco cosa hanno disponibile (copiato dal suddetto sito):
1: 750.000 5005 Carta generale 7.00 €
1: 750.000 5014 Carta generale 8,50 €
1: 600.000 5229 Carta generale con indice localitā e breve guida 14,00 €
1: 600.000 5195 Carta con piante di cittā e ingrandimenti zone turistiche 11,50 €
1: 500.000 5153 Carta generale Istituto Geografico Islandese 15,00 €
1: 500.000 5016 Carta generale grafica molto chiara 9,45 €
1: 500.000 6001 Geological map 16,90 €
1: 500.000 6001 Tectonic map 16,90 €
1: 500.000 6001 Vegetation map 16,90 €
1: 300.000 6001 Foglio nord ovest 14,90 €
1: 300.000 6001 Foglio Nord est 14,90 €
1: 300.000 6001 Foglio Sud ovest 14,90 €
1: 300.000 6001 Foglio sud est 14,90 €
1: 300.000 6001 Set con i 4 fogli sopra menzionati + carta generale 1: 600.000 59,00 €
1: 300.000 6001 Atlante stradale completo, spiralato 48,50 €
1: 250.000 5153 Foglio 1+2 nord-ovest 18,00 €
1: 250.000 5153 Foglio 4+7 nord-est 18,00 €
1: 250.000 5153 Foglio 3+6 sud-ovest 18,00 €
1: 250.000 5153 Foglio 4+5 centro 18,00 €
1: 250.000 5153 Foglio 8+9 sud-est 18,00 €
1: 100.000 5153 Vedere quadro d'unione 10,00 €
1: 50.000 5153 Vedere quadro d'unione 10,00 €
Personalmente quando sono andato io ho comprato la carta generale al 750.000 (ottima) e la serie completa al 250.000.
Ritengo personalmente eccessivo l'acquisto dell'intera serie al 50.000 0 al 100.000 (a meno che non vogliate organizzare del trakking a piedi).
Le piste (anche quelle "abbandonate") sono ben segnate e quindi quelle carte secondo me bastano!
...certo, l'abbondanza non guasta! Dipende dalla vostra disponibilitā!